Главная
Компании
Основные финансовые показатели компаний России и СНГ, Америки
Название компании |
Капитализация
млрд. руб |
Чистая прибыль
2019П млрд. руб |
E/P | P/E | P/BV | P/R | ROE | Долг | Котировка | Посл. отчет | Потенциал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Газпром | 5867 | 1673 | 28,5% | 3,5 | 0,43 | 0,72 | 12,6% | 36% | 248 (06.12.2019 19:48) | 2019 - 2 квартал | +19,9% |
Лукойл | 5291 | 670 | 12,7% | 7,9 | 1,44 | 0,63 | 16,5% | 40% | 6220 (06.12.2019 19:48) | 2019 - 2 квартал | -20,2% |
Сбербанк | 5076 | 950 | 18,7% | 5,3 | 1,24 | 2,79 | 24,7% | 87% | 235 (06.12.2019 19:48) | 2019 - 2 квартал | +88,5% |
Роснефть | 4727 | 650 | 13,8% | 7,3 | 1,06 | 0,56 | 16% | 65% | 446 (06.12.2019 19:48) | 2019 - 2 квартал | -32,1% |
Новатэк | 3811 | 180 | 4,7% | 21,2 | 2,93 | 4,21 | 20,7% | 24% | 1255 (06.12.2019 19:48) | 2019 - 2 квартал | -58,1% |
Норильский никель | 2856 | 280 | 9,8% | 10,2 | 8,93 | 3,47 | 125% | 73% | 18048 (06.12.2019 19:48) | 2019 - 2 квартал | +230,4% |
Газпром нефть | 1987 | 253,3 | 12,7% | 7,8 | 1,28 | 0,99 | 16,3% | 47% | 419 (04.10.2019 11:51) | 2017 - 4 квартал | -12,9% |
Татнефть | 1639 | 123,5 | 7,5% | 13,3 | 2,3 | 2,41 | 17,3% | 36% | 752 (06.12.2019 19:48) | 2017 - 4 квартал | -46,6% |
Сургутнефтегаз | 1549 | 194,7 | 12,6% | 8 | 0,43 | 1,32 | 5,4% | 15% | 43,3 (06.12.2019 19:48) | 2017 - 4 квартал | -72,5% |
Транснефть | 1203 | 192 | 16% | 6,3 | 0,65 | 1,36 | 10,4% | 36% | 168850 (06.12.2019 19:48) | 2017 - 4 квартал | -32% |
Полюс | 903 | 1,2 | 0,1% | 727,9 | 23,97 | 5,04 | 211,6% | 91% | 6758 (06.12.2019 19:48) | 2017 - 4 квартал | -91,4% |
НЛМК | 797 | 1,5 | 0,2% | 549,7 | 1,8 | 1,19 | 21,1% | 40% | 133 (06.12.2019 19:48) | 2017 - 4 квартал | -98,3% |
Северсталь | 740 | 146 | 19,7% | 5,1 | 3,8 | 1,62 | 74,9% | 53% | 883 (06.12.2019 19:48) | 2017 - 4 квартал | +501,9% |
Яндекс | 712 | 20 | 2,8% | 35,6 | 3,63 | 4,45 | 11,1% | 30% | 2570 (06.12.2019 19:48) | 2019 - 2 квартал | -70,1% |
МТС | 622 | 56 | 9% | 11,1 | 5,17 | 1,4 | 46,7% | 78% | 301 (06.12.2019 19:48) | 2017 - 4 квартал | +60,6% |
ВТБ | 587 | 120,3 | 20,5% | 4,9 | 0,4 | 0,56 | 8,2% | 89% | 0,045 (06.12.2019 19:48) | 2017 - 4 квартал | -30,8% |
X5 Retail Group | 568 | 31,4 | 5,5% | 18,1 | 3,58 | 0,44 | 19,8% | 72% | 2090 (06.12.2019 19:48) | 2017 - 4 квартал | -52,6% |
АЛРОСА | 567 | 78,6 | 13,9% | 7,2 | 2,13 | 2,06 | 29,5% | 38% | 77 (06.12.2019 19:48) | 2017 - 4 квартал | +65,3% |
ИНТЕР РАО | 472 | 53,9 | 11,4% | 8,8 | 1,03 | 0,52 | 11,8% | 27% | 4,53 (06.12.2019 19:48) | 2017 - 4 квартал | -44,6% |
ММК | 436 | 69,4 | 15,9% | 6,3 | 1,39 | 0,99 | 22% | 31% | 39,1 (06.12.2019 19:48) | 2017 - 4 квартал | +44,7% |
Polymetal | 426 | 0,4 | 0,1% | 1203,9 | 3,14 | 3,52 | 16,8% | 35% | 1004 (06.12.2019 19:48) | 2017 - 4 квартал | -99,4% |
РУСАЛ | 422 | 1,2 | 0,3% | 345,4 | 1,42 | 0,63 | 26,5% | 72% | 27,8 (06.12.2019 19:48) | 2017 - 4 квартал | -96,4% |
Мегафон | 403 | 4,6 | 1,1% | 88,6 | 3,67 | 1,08 | 4,1% | 80% | 651 (06.12.2019 19:48) | 2017 - 4 квартал | |
ФосАгро | 308 | 25,3 | 8,2% | 12,2 | 3,14 | 1,7 | 25,8% | 61% | 2380 (06.12.2019 19:48) | 2017 - 4 квартал | -12,1% |
EN+ | 305 | 0,9 | 0,3% | 357,1 | 2,29 | 0,38 | 41,2% | 91% | 533 (04.10.2019 17:36) | 2017 - 4 квартал | -88,9% |
Магнит | 303 | 0,8 | 0,3% | 379,5 | 1,01 | 0,23 | 17,1% | 51% | 3207 (06.12.2019 19:48) | 2017 - 4 квартал | -97,8% |
Башнефть | 268 | 63,1 | 23,5% | 4,3 | 0,71 | 0,4 | 16,6% | 48% | 1815 (04.10.2019 11:51) | 2017 - 4 квартал | +80% |
ПИК | 257 | 3,1 | 1,2% | 82,4 | 4,58 | 1,47 | 5,6% | 85% | 389 (06.12.2019 19:48) | 2017 - 4 квартал | -97,3% |
ФСК ЕЭС | 246 | 72,8 | 29,6% | 3,4 | 0,31 | 0,99 | 9,1% | 32% | 0,193 (06.12.2019 19:48) | 2017 - 4 квартал | +11,2% |
Московская Биржа | 242 | 20,3 | 8,4% | 11,9 | 2 | 6,28 | 16,7% | 96% | 106 (06.12.2019 19:48) | 2017 - 4 квартал | -44,2% |
Россети | 241 | 137,1 | 56,8% | 1,8 | 0,17 | 0,25 | 9,6% | 41% | 1,18 (06.12.2019 19:48) | 2017 - 4 квартал | +125,4% |
Ростелеком | 208 | 14,1 | 6,8% | 14,8 | 0,84 | 0,68 | 5,7% | 56% | 80,7 (06.12.2019 19:48) | 2017 - 4 квартал | -84,5% |
Акрон | 204 | 4,3 | 2,1% | 47,5 | 2,92 | 1,99 | 6,1% | 66% | 5038 (04.10.2019 16:36) | 2016 - 2 квартал | -94,8% |
РусГидро | 204 | 24 | 11,8% | 8,5 | 0,29 | 0,53 | 3,5% | 33% | 0,527 (06.12.2019 19:48) | 2017 - 4 квартал | |
ВСМПО-АВИСМА | 203 | 27 | 13,3% | 7,5 | 1,56 | 2,19 | 20,8% | 43% | 17640 (04.10.2019 11:51) | 2016 - 2 квартал | +10,3% |
Казаньоргсинтез | 178 | 18,7 | 10,5% | 9,5 | 4,85 | 2,59 | 50,9% | 37% | 99,8 (04.10.2019 17:50) | 2015 - 4 квартал | +114% |
Юнипро | 173 | -3 | -1,7% | -57,5 | 1,92 | 2,19 | -3,3% | 26% | 2,74 (06.12.2019 19:48) | 2016 - 2 квартал | |
Русснефть | 164 | 24 | 14,6% | 6,8 | 2,34 | 1,64 | 34,3% | 67% | 558 (06.12.2019 19:48) | 2016 - 2 квартал | +100,7% |
МГТС | 159 | 16,1 | 10,1% | 9,9 | 1,94 | 4,1 | 19,6% | 15% | 2000 (04.10.2019 17:51) | 2017 - 4 квартал | -26,6% |
Нижнекамскнефтехим | 154 | 32 | 20,7% | 4,8 | 1,43 | 0,95 | 29,6% | 10% | 95,8 (04.10.2019 17:50) | 2016 - 2 квартал | +145,7% |
АФК Система | 148 | 5,4 | 3,6% | 27,5 | 3,1 | 0,21 | 11,3% | 96% | 15,4 (06.12.2019 19:48) | 2017 - 4 квартал | -87,4% |
МКБ | 142 | 20 | 14,1% | 7,1 | 0,86 | 1,18 | 12,2% | 90% | 5,93 (06.12.2019 19:48) | 2017 - 2 квартал | -17,6% |
Qiwi | 131 | 3,1 | 2,4% | 41,7 | 6,34 | 7,54 | 15,2% | 43% | 1351 (04.10.2019 17:51) | 2016 - 3 квартал | -85,4% |
Аэрофлот | 114 | 22,9 | 20,2% | 5 | 1,73 | 0,21 | 34,9% | 80% | 102 (06.12.2019 19:48) | 2017 - 4 квартал | +232,3% |
М.Видео | 109 | 7 | 6,4% | 15,6 | 4,74 | 0,55 | 30,4% | 81% | 604 (06.12.2019 19:48) | 2017 - 4 квартал | -10,5% |
Лента | 105 | 12 | 11,5% | 8,7 | 1,69 | 0,33 | 19,4% | 73% | 215 (04.10.2019 17:48) | 2016 - 4 квартал | -9,5% |
Мосэнерго | 88 | 24,8 | 28,2% | 3,5 | 0,33 | 0,45 | 9,3% | 20% | 2,21 (04.10.2019 17:37) | 2017 - 4 квартал | +8,1% |
Распадская | 81 | 0,3 | 0,4% | 254,6 | 1,85 | 1,4 | 46,7% | 51% | 115 (04.10.2019 17:51) | 2017 - 4 квартал | -86,5% |
Группа Черкизово | 78 | 2,5 | 3,2% | 31,3 | 1,5 | 0,98 | 4,8% | 51% | 1778 (04.10.2019 17:32) | 2016 - 4 квартал | |
Группа ЛСР | 73 | 1,3 | 1,7% | 58 | 1,22 | 1,16 | 2,1% | 73% | 709 (04.10.2019 17:05) | 2016 - 2 квартал | |
Детский мир | 72 | 6 | 8,3% | 12 | -32,94 | 0,58 | 1% | 103% | 97,6 (06.12.2019 19:48) | 2019 - 2 квартал | |
Иркутскэнерго | 72 | 14,3 | 19,9% | 5 | 1,54 | 0,53 | 30,7% | 69% | 15,1 (04.10.2019 11:51) | 2016 - 2 квартал | +144,2% |
КАМАЗ | 41 | -4 | -9,7% | -10,3 | 1,27 | 0,43 | -12,3% | 72% | 58,2 (04.10.2019 17:50) | 2016 - 2 квартал | |
Мечел | 26 | 11,6 | 45,1% | 2,2 | -0,1 | 0,09 | 1% | 179% | 61,6 (06.12.2019 19:48) | 2017 - 4 квартал | |
Банк Уралсиб | 25 | 6,5 | 25,6% | 3,9 | 0,37 | 0,73 | 9,6% | 83% | 0,085 (04.10.2019 16:38) | 2016 - 2 квартал | -2,2% |
БСП | 22 | 5,4 | 24,4% | 4,1 | 0,36 | 0,43 | 8,8% | 89% | 50,5 (04.10.2019 15:39) | 2016 - 2 квартал | -14,5% |
Русагро | 18 | 5,6 | 31% | 3,2 | 0,2 | 0,23 | 6,1% | 41% | 682 (04.10.2019 17:50) | 2017 - 4 квартал | -24,7% |
ДВМП | 17 | 14 | 84,3% | 1,2 | -5,54 | 0,46 | 1% | 105% | 5,63 (04.10.2019 17:49) | 2016 - 2 квартал | |
МРСК Волги | 17 | 5,6 | 32,2% | 3,1 | 0,48 | 0,29 | 15,6% | 32% | 0,092 (04.10.2019 11:51) | 2017 - 4 квартал | +110,3% |
НКХП | 16 | 1,7 | 10,4% | 9,7 | 5,51 | 2,42 | 57% | 15% | 237 (04.10.2019 11:51) | 2016 - 1 квартал | +136,4% |
Аптечная сеть 36.6 | 12 | 0,1 | 0,6% | 176,9 | 3,04 | 0,26 | 1,7% | 91% | 12 (04.10.2019 17:43) | 2016 - 2 квартал | |
КТК | 12 | -0,7 | -5,8% | -17,2 | 1,42 | 0,54 | -8,2% | 62% | 121 (04.10.2019 17:43) | 2016 - 2 квартал | |
Европлан | 11 | 2,1 | 19,4% | 5,2 | 1,21 | 1,4 | 23,5% | 79% | 481 (06.12.2019 19:48) | 2017 - 4 квартал | +66,6% |
Ленэнерго | 11 | 8,3 | 74,4% | 1,3 | 0,07 | 0,14 | 5,5% | 35% | 6,7 (04.10.2019 17:41) | 2017 - 4 квартал | +64,4% |
Соллерс | 10 | 0,1 | 0,8% | 125,1 | 0,63 | 0,37 | 0,5% | 55% | 292 (04.10.2019 17:22) | 2016 - 2 квартал | |
ЧМК | 9 | 5,4 | 62,9% | 1,6 | 0,19 | 0,07 | 12,2% | 56% | 2715 (04.10.2019 17:09) | 2017 - 4 квартал | +222,3% |
Лензолото | 8 | 3,6 | 42,6% | 2,3 | 0,63 | 0,69 | 26,8% | 20% | 7350 (04.10.2019 17:47) | 2015 - 4 квартал | +357,6% |
Селигдар | 7 | -0,6 | -8,7% | -11,5 | 0,86 | 1,15 | -7,5% | 65% | 9,33 (04.10.2019 16:03) | 2015 - 4 квартал | |
Русолово | 6 | 0,1 | 1,9% | 51,4 | 1,91 | 1,06 | 3,7% | 54% | 2,16 (04.10.2019 15:15) | 2016 - 4 квартал | |
Обувь России | 5 | 1,4 | 27,1% | 3,7 | 0,78 | 0,51 | 21,2% | 55% | 45,7 (04.10.2019 15:59) | 2017 - 2 квартал | +149% |
ТГК-2 | 4 | 4 | 111,5% | 0,9 | 0,26 | 0,09 | 35,6% | 74% | 0,002 (04.10.2019 17:26) | 2019 - 2 квартал | +1369,2% |
Ашинский метзавод | 2 | 0,8 | 34% | 2,9 | 0,38 | 0,1 | 12,9% | 64% | 4,67 (04.10.2019 17:52) | 2017 - 4 квартал | +84,2% |
Русполимет | 2 | 0,7 | 27,9% | 3,6 | 0,4 | 0,32 | 11,2% | 55% | 0,466 (04.10.2019 17:46) | 2016 - 2 квартал | +24,9% |
ЮУНК | 2 | 0,1 | 7,3% | 13,8 | 0,17 | 27,21 | 1,2% | 5% | 2800 (04.10.2019 17:37) | 2016 - 2 квартал | |
НефАЗ | 1 | -0,6 | -72,7% | -1,4 | -4,43 | 0,09 | -322,6% | 104% | 103 (04.10.2019 17:51) | 2016 - 2 квартал | |
РБК | 1 | 0,5 | 40,4% | 2,5 | -0,1 | 0,22 | 1% | 452% | 3,57 (04.10.2019 17:46) | 2017 - 4 квартал | |
Росинтер Ресторантс | 1 | -0,3 | -23,2% | -4,3 | -1,08 | 0,15 | -25% | 134% | 66,2 (04.10.2019 14:20) | 2016 - 2 квартал | |
Adobe | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Alibaba | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Alphabet | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Apple | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Best Buy | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Cisco Systems | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Dell | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Ferrari | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
GTL | 0 | 0,2 | 117,7% | 0,8 | 0,01 | 0,19 | 0,8% | 0% | 0,079 (25.07.2019 16:43) | 2015 - 4 квартал | |
Honda Motor | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Levi Strauss | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Lockheed Martin Corporation | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Micron | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Netflix | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Nike | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Nissan | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
NVidia | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Saudi Aramco | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Tesla | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Weibo Corporation | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Абрау-Дюрсо | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Авангард | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
АЛРОСА-Нюрба | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Армада | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Арсагера | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
АСКО | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Астраханская ЭСК | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Банк Возрождение | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Банк Кузнецкий | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Башинформсвязь | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Белон | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Белуга | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Бест Эффортс Банк | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Бинбанк | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Будущее (НПФ) | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Бурятзолото | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Варьеганнефтегаз | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Владимирская ЭСК | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ВХЗ | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Внешэкономбанк | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Волгоградская ЭСК | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Вторресурсы | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ВСЗ | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ГАЗ | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Газпром ГРД | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Галс-Девелопмент | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ГИТ | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ГТМ | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Дагестанская ЭСК | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ДЭК | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ДЗР | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ЕЭ | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Единые Техно Системы | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Завод Диод | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ЗМЗ | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Звезда | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ЗИЛ | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Ижсталь | 0 | -0,6 | -145,9% | -0,7 | -0,32 | 0,03 | -46,2% | 109% | 847 (04.10.2019 11:51) | 2016 - 2 квартал | |
ИК Русс-Инвест | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Инград | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Иркут | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ИСКЧ | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Калужская СК | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Камчатскэнерго | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Квадра | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
КМЗ | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Коршуновский ГОК | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5,8% | 5% | 2016 - 2 квартал | +∞% | ||
Костромская СК | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Красноярскэнергосбыт | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Красный котельщик | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Красный Октябрь | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Кубаньэнерго | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Куйбышевазот | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
КГК | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Левенгук | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Липецкая ЭСК | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Магаданэнерго | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Война и Мир | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Медиахолдинг | 0 | -0,3 | -263,3% | -0,4 | -3,5 | 135,74 | -921,6% | 118% | 0,185 (04.10.2019 17:51) | 2017 - 4 квартал | |
Меридиан | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Мордовская ЭСК | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Мособлбанк | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Мостотрест | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
МОЭСК | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
МРСК СК | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
МРСК Северо-Запада | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
МРСК Сибири | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
МРСК Урала | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
МРСК Центра | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
МРСК ЦП | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
МРСК Юга | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Мультисистема | 0 | 0 | -3,4% | -29,4 | 1,7 | 2,57 | -5,8% | 46% | 2,06 (11.07.2019 16:50) | 2016 - 2 квартал | |
Мурманская ТЭЦ | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Наука-Связь | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Нижнекамскшина | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
НМТП | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
НПК ОВК | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
НПО Наука | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ОАК | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ОКС | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ОМЗ | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ОГК-2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Омскшина | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Павловский автобус | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Пермэнергосбыт | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Плазмек | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ПРОТЕК | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
РКК Энергия | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Роллман | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Росбанк | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Росгосстрах | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Русгрэйн Холдинг | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Русская Аквакультура | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Рязанская ЭСК | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Самараэнерго | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Саратовский НПЗ | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Саратовэнерго | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
САФМАР | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Сахалинэнерго | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
СЗП | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Сибирский гостинец | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Славнефть-М | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Славнефть-ЯНОС | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
СМЗ | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Ставропольэнергосбыт | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Тамбовская ЭСК | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Тантал | 0 | 0 | 7% | 14,2 | 0,22 | 0,29 | 1,6% | 26% | 19,8 (04.10.2019 17:17) | 2014 - 4 квартал | |
Таттелеком | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ТГК-1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ТГК-14 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Тинькофф Банк | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ТМК | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ТНС энерго | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ТНС энерго Воронеж | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ТНС энерго Кубань | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ТНС энерго Марий Эл | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ТНСЭ НН | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ТНСЭ РД | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ТНС энерго Ярославль | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ТРК | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Трансконтейнер | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ТЗА | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ТКСМ | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Уральская кузница | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 8,3% | 28% | 2016 - 2 квартал | +∞% | ||
Фармсинтез | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Химпром | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ЦМТ | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Центральный телеграф | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ЧКПЗ | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ЧЦЗ | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 12,3% | 31% | 2016 - 2 квартал | +∞% | ||
Челябэнергосбыт | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ЧЗПСН | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ЧТПЗ | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Электроцинк | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Энел Россия | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Южный Кузбасс | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Ютэйр | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | -12,4% | 114% | 2016 - 2 квартал | |||
ЯТЭК | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Якутскэнерго | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?