Финансовые показатели компании "Ашинский метзавод"
- 15.06.2022 18:36 Рейтинг ПАО "Ашинский метзавод"
- 27.10.2021 13:09 Ашинский метзавод отчет РСБУ за 9 месяцев
- 25.10.2021 16:14 Ашинский метзавод, или как сделать 380% за год
- 25.10.2021 14:58 Ашинский метзавод или как сделать 380% за год
- 15.09.2021 19:52 Ашинский МетЗавод: железные инвестиции!?
- 48 месяцев назад Станислав Омельченко - Сергей, серьёзно? Хотя чему удивляться, я же ещё ведь сам расписывал месяц назад по происходящей ситуации. Собственно эта нов...
- 48 месяцев назад Сергей Самойленко - Опять без дивидендов :( На прошедшем 31 мая собрании акционеров принято решение не выплачивать дивиденды за 2018 год.
- 49 месяцев назад Станислав Омельченко - С металлургией у нас в стране всё более менее понятно, она пользуется спросом и будет ещё долгое время, пока компании ведут п...
- 59 месяцев назад Александр Никитин - Об "Ашинском метзавод" давно не было актуальных новостей, поэтому делать прогноз о долгосрочной кампании не считается правиль...
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018П | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 17,7 | 14,6 | 13,1 | 15,7 | 17,4 | 19,2 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
Себестоимость, млрд. руб | 16,1 | 13,5 | 12,2 | 13,5 | 14,9 | 15,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 1,53 | 1,06 | 0,863 | 2,24 | 2,52 | 3,46 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 0,023 | -0,656 | -7,305 | -1,069 | -0,825 | 1,93 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 |
Рентабельность капитала | 0,2% | -4,9% | -58,1% | -20,2% | -19,5% | 56,7% | 14,8% | 12,9% | 12,9% | 12,9% | 12,9% | 12,9% | 12,9% |
Активы, млдр. руб | 18,4 | 18,5 | 13,1 | 17,1 | 15,9 | 16 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
Собственный капитал, млрд. руб | 13,3 | 12,6 | 5,3 | 4,23 | 3,41 | 5,34 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 |
Долговая нагрузка | 27,8% | 31,9% | 59,6% | 75,3% | 78,6% | 66,5% | 63,7% | 63,7% | 63,7% | 63,7% | 63,7% | 63,7% | 63,7% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?