Финансовые показатели компании "Полюс"

Капитализация: 1144 млрд. руб.
Котировка: 8565
P/E = 11,2
Сайт компании: polyus.com
  • 42 меcяца назад Сергей Самойленко - Прикупил сегодня 1 акцию Полюса, так как котировки преодолели важный рубеж в 7000 рублей за акцию, а держать Полюс в портфеле...
  • 46 месяцев назад Елена - Супер, на самом деле это наверное больше просто везение
  • 46 месяцев назад Супер Эго - Елена, да я смотрю вы сегодня становитесь одним из самых успешных трейдеров со всего форума, вы показываете действительно выд...
  • 46 месяцев назад Елена - сегодня купила акции Полюса по 7035 а продала по 7150
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П
Выручка, млрд. руб 19,8 21,3 31,9 37,1 53,3 77,4 81,4 76,2 126 158 151 159 185 225 225 225 225 225
Себестоимость, млрд. руб 11,6 13,1 17,1 18,1 28,3 38,9 39,7 45,7 67,9 65 56,4 59,2 67,3 83,9 83,9 83,9 83,9 83,9
Валовая прибыль, млрд. руб 8,23 8,18 14,8 18,9 25 38,5 41,7 30,5 58,1 92,7 94,2 99,7 117 141 141 141 141 141
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96,6 123 123 123 123 123
Чистая прибыль, млрд. руб 30,5 1,01 1,51 9,73 10,1 15,1 0,231 0,21 -9,226 30 87 73,4 28,2 102 102 102 102 102
Рентабельность капитала 41,4% 1,4% 1,9% 12% 10,9% 15,6% 0,3% 0,2% -7,7% 36,2% 70,5% 5% 84,5% 406,8% 118,7% 118,7% 118,7% 118,7%
Активы, млдр. руб 86,1 90,8 90,5 115 122 136 170 187 271 355 347 382 418 468 468 468 468 468
Собственный капитал, млрд. руб 73,8 78,3 81 93 97 83,6 127 120 82,9 123 -31,125 33,4 25,1 86 86 86 86 86
Долговая нагрузка 14,4% 13,8% 10,5% 18,9% 20,5% 38,5% 25,1% 35,6% 69,4% 65,3% 109% 91,3% 94% 81,6% 81,6% 81,6% 81,6% 81,6%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,3 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2
Ссылка на отчет отчет отчет
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?