Финансовые показатели компании "Газпром нефть"
- 06.04.2024 7:39 "Газпром нефть" планирует выйти на целевой уровень снижения добычи в рамках ОПЕК+ до конца апреля
- 05.04.2024 15:59 "Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ" и "Татнефть" подписали с правительством соглашение о развитии производства перерабатывающего оборудования
- 05.04.2024 7:18 "Газпром нефть" меняет структуру управления, в компании кадровые изменения
- 05.04.2024 5:17 Газпром нефть перешла на новую модель управления. Цель изменений – выстроить более прозрачную и жесткую вертикаль - Ведомости
- 14.02.2024 12:47 Газпром нефть в 2023г открыла 49 новых автозаправочных станций, нарастив сеть АЗС до 1,5 тыс шт — пресс-служба компании
- 7 месяцев назад PowerBlack - И с подбором букмекерской конторы, наиболее приемлемых условий для ставок, приличных бонусов от организатора у большей части ...
- 7 месяцев назад PowerBlack - Сейчас я люблю проводить время в казино 1xbet официальный 1ХБет зеркало рабочее Выбр...
- 7 месяцев назад PowerBlack - Я сейчас занимаюсь ставками на спорт, и хочу вам сказать что проще всего делать ставки по прогнозам. Но вот как выбрать каппе...
- 7 месяцев назад PowerBlack - Добрый день! А зачем брать кредиты, если сейчас можно быстро поднять бабок на ставках, я вот использую проверенных капперов н...
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | 2024П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 524 | 518 | 995 | 731 | 1030 | 1230 | 1504 | 1691 | 1656 | 1695 | 2003 | 2489 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 |
Себестоимость, млрд. руб | 409 | 398 | 812 | 627 | 821 | 1027 | 1039 | 1187 | 1246 | 1307 | 1555 | 2032 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 115 | 120 | 184 | 104 | 209 | 204 | 465 | 503 | 410 | 388 | 448 | 457 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 96,4 | 102 | 137 | 91,1 | 153 | 176 | 183 | 129 | 134 | 200 | 253 | 377 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 |
Рентабельность капитала | 36,9% | 38,9% | 53,4% | 22,2% | 31,4% | 25,7% | 22% | 13,6% | 12,5% | 17,3% | 18,6% | 24,3% | 23,2% | 20,6% | 20,6% | 20,6% | 20,6% | 20,6% |
Активы, млдр. руб | 371 | 408 | 594 | 905 | 1118 | 1300 | 1564 | 2098 | 2485 | 2548 | 2930 | 3521 | 3748 | 3748 | 3748 | 3748 | 3748 | 3748 |
Собственный капитал, млрд. руб | 261 | 256 | 410 | 488 | 685 | 835 | 953 | 1066 | 1157 | 1360 | 1553 | 1840 | 2072 | 2072 | 2072 | 2072 | 2072 | 2072 |
Долговая нагрузка | 29,6% | 37,2% | 30,9% | 46% | 38,7% | 35,8% | 39,1% | 49,2% | 53,4% | 46,6% | 47% | 47,7% | 44,7% | 44,7% | 44,7% | 44,7% | 44,7% | 44,7% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247,6 | 318,2 | 318,2 | 318,2 | 318,2 | 318,2 | 318,2 |
Ссылка на отчет | отчет | отчет |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?