Финансовые показатели компании "Лента"
- 04.05.2023 15:35 "Лента" прекратила листинг GDR на LSE
- 25.04.2023 11:32 Лента с 26 апреля прекратит раскрывать информацию на LSE
- 25.04.2023 9:32 Лента продолжит показывать отстающую динамику как минимум на горизонте 9 месяцев 2023 года - Атон
- 17.04.2023 9:24 Лента заинтересовалась покупкой сети магазинов косметики «Улыбки радуги»
- 29.03.2023 10:20 Лента уступает конкурентам - Синара
-
45 месяцев назад
Елена - Сергей,
-
45 месяцев назад
Сергей Самойленко - значит надо брать, пока сильно не выросло
Я брал еще по 194 на 30 тысяч рублей, так что сижу себе ровненько
-
45 месяцев назад
Елена - Сергей, уже 220
и продолжает расти
-
46 месяцев назад
Сергей Самойленко - Елена, посмотрел в хрустальный шар, выше 219 можно брать
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017П | 2018П | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 70,6 | 89,8 | 110 | 144 | 194 | 253 | 306 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Себестоимость, млрд. руб | 57,9 | 73,1 | 87,2 | 113 | 150 | 196 | 239 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 12,8 | 16,7 | 22,7 | 31,5 | 43,9 | 56,3 | 67,8 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 2,22 | 1,7 | 5,14 | 7,05 | 11,7 | 8,43 | 10,9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Рентабельность капитала | 82,8% | 63,2% | 5% | 5% | 247,1% | 50,4% | 23,1% | 20,6% | 19,4% | 19,4% | 19,4% | 19,4% | 19,4% | 19,4% |
Активы, млдр. руб | 30,7 | 37,9 | 55 | 88,1 | 141 | 178 | 226 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Собственный капитал, млрд. руб | 2,68 | -6,378 | -0,963 | 4,74 | 16,7 | 47,1 | 58,4 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Долговая нагрузка | 91,3% | 117% | 102% | 94,6% | 88,2% | 73,6% | 74,2% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?