Финансовые показатели компании "Лента"

Капитализация: 108 млрд. руб.
Котировка: 223
P/E = 9
Сайт компании: lentainvestor.com
  • 45 месяцев назад Елена - Сергей,
  • 45 месяцев назад Сергей Самойленко - значит надо брать, пока сильно не выросло Я брал еще по 194 на 30 тысяч рублей, так что сижу себе ровненько
  • 45 месяцев назад Елена - Сергей, уже 220 и продолжает расти
  • 46 месяцев назад Сергей Самойленко - Елена, посмотрел в хрустальный шар, выше 219 можно брать
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017П 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П
Выручка, млрд. руб 70,6 89,8 110 144 194 253 306 320 320 320 320 320 320 320
Себестоимость, млрд. руб 57,9 73,1 87,2 113 150 196 239 250 250 250 250 250 250 250
Валовая прибыль, млрд. руб 12,8 16,7 22,7 31,5 43,9 56,3 67,8 70 70 70 70 70 70 70
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб 2,22 1,7 5,14 7,05 11,7 8,43 10,9 12 12 12 12 12 12 12
Рентабельность капитала 82,8% 63,2% 5% 5% 247,1% 50,4% 23,1% 20,6% 19,4% 19,4% 19,4% 19,4% 19,4% 19,4%
Активы, млдр. руб 30,7 37,9 55 88,1 141 178 226 230 230 230 230 230 230 230
Собственный капитал, млрд. руб 2,68 -6,378 -0,963 4,74 16,7 47,1 58,4 62 62 62 62 62 62 62
Долговая нагрузка 91,3% 117% 102% 94,6% 88,2% 73,6% 74,2% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?