Финансовые показатели компании "М.Видео"
- 03.05.2023 12:45 М.Видео вряд ли возобновит дивидендные выплаты в ближайшей перспективе - Альфа-Банк
- 02.05.2023 13:29 Прибыльность М.видео остается довольно низкой - Синара
- 13.04.2023 13:15 М.Видео планирует размещение облигаций общим объёмом от 5 миллиардов рублей - Ренессанс Капитал
- 13.04.2023 11:13 Текущая цена акций М.Видео близка к 8-летним минимумам - Альфа-Банк
- 04.04.2023 14:41 М.Видео открывает компактные магазины - Ренессанс Капитал
- 36 месяцев назад Сергей Самойленко - Докупил в портфель еще акций М.Видео (брал пару дней назад на проходе локального максимума 353). Сейчас котировки немного пот...
- 46 месяцев назад Андрей Сырямин - Ого, целых 8 месяцев здесь соблюдается "режим полёта", неужели так сильно ушло внимание от этого финансового инструмента, что...
- 54 меcяца назад Антон Лопатин - Сергей, бросая взгляд на будущее, вполне вероятно можно было предположить у компании хороший ход, так как клиентов у них всег...
- 57 месяцев назад Сергей Самойленко - Николай, М. Видео заявила, что будет выплачивать дивиденды, а именно отсутствие дивидендов давит на Котировки любой компании....
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018П | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 36,3 | 52,3 | 71,5 | 72,5 | 86,6 | 112 | 134 | 148 | 173 | 162 | 183 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
Себестоимость, млрд. руб | 28,6 | 40 | 53,6 | 54,1 | 64,2 | 82,7 | 101 | 110 | 127 | 123 | 140 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 7,62 | 12,4 | 17,9 | 18,4 | 22,4 | 29,3 | 33 | 38,4 | 46,2 | 38,9 | 42,9 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 0,398 | 0,649 | 1,26 | 0,783 | 2,22 | 3,37 | 4,14 | 5,73 | 8,17 | 4,55 | 5,55 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 |
Рентабельность капитала | 36,3% | 59,3% | 18,9% | 9,8% | 25,4% | 33,5% | 32,3% | 53,6% | 58,7% | 31,7% | 39,6% | 43,7% | 30,4% | 30,4% | 30,4% | 30,4% | 30,4% | 30,4% |
Активы, млдр. руб | 15,6 | 22,7 | 33,2 | 32,5 | 40,7 | 53,3 | 57,9 | 64,6 | 91,5 | 87,6 | 100 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
Собственный капитал, млрд. руб | 1,1 | 6,64 | 7,99 | 8,76 | 10,1 | 12,8 | 10,7 | 13,9 | 14,3 | 14 | 16 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 |
Долговая нагрузка | 93% | 70,8% | 75,9% | 73,1% | 75,3% | 76% | 81,5% | 78,4% | 84,3% | 84% | 84,1% | 81,1% | 81,1% | 81,1% | 81,1% | 81,1% | 81,1% | 81,1% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?