Финансовые показатели компании "Распадская"
- 19.05.2023 6:17 ГОСА "Распадская": дивиденды 2022г не выплачивать - Интерфакс
- 12.05.2023 11:15 Ростехнадзор нашел нарушения на шахтах группы "Распадская" и "СУЭК-Кузбасса"
- 03.05.2023 8:34 Шахта Распадская в Кузбассе возобновила угледобычу после пожара в апреле
- 03.05.2023 8:24 Распадская возобновляет угледобычу в лаве, где в апреле произошел пожар
- 26.04.2023 15:26 Капитальные затраты ПАО Распадская в 2023 году запланированы на уровне $280 млн — Интерфакс
- 42 меcяца назад Сергей Самойленко - сегодня очередная волна роста Распадской, еще докупил 9 лотов, возможно дно пройдено, возможно нет, посмотрим, мой стоп за ло...
- 42 меcяца назад Сергей Самойленко - Сегодня прикупил Распадскую на 2% портфеля. Возможно падение прекратится и наконец последует рост? Посмотрим
-
46 месяцев назад
Сергей Самойленко -
-
46 месяцев назад
Елена - Сергей, или для бездельников
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2016П | 2018П | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 21,3 | 16,8 | 17,4 | 16,9 | 30,2 | 51,4 | 23,7 | 60,2 | 53,7 | 64,6 | 64,8 | 64,8 | 64,8 |
Себестоимость, млрд. руб | 10,5 | 13,9 | 15 | 14,8 | 21,2 | 24,2 | 16,3 | 28,4 | 25,3 | 30,4 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 10,8 | 2,96 | 2,35 | 2,17 | 8,93 | 27,2 | 7,35 | 31,8 | 28,4 | 34,2 | 34,3 | 34,3 | 34,3 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 3,98 | -0,962 | -3,531 | -13,057 | -13,034 | 18,9 | 8,15 | 22,1 | 19,7 | 23,7 | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
Рентабельность капитала | 11,7% | -2,8% | -10,6% | -45,3% | -82,6% | 262,3% | 20,9% | 180,6% | 43,2% | 58,4% | 48,6% | 48,5% | 48,5% |
Активы, млдр. руб | 63,7 | 58,7 | 54,3 | 54,2 | 63,9 | 79,4 | 61 | 93,1 | 83 | 99,9 | 100 | 100 | 100 |
Собственный капитал, млрд. руб | 34 | 33,2 | 28,8 | 15,8 | 7,2 | 39 | 12,3 | 45,6 | 40,7 | 49 | 49,1 | 49,1 | 49,1 |
Долговая нагрузка | 46,5% | 43,5% | 46,9% | 70,9% | 88,7% | 51% | 79,9% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?