Финансовые показатели компании "МТС"
- 22.05.2023 14:18 До даты дивидендной отсечки акции МТС будут торговаться на высоких уровнях - около 300 рублей - Альфа-Банк
- 22.05.2023 10:12 Финансовые результаты МТС не преподнесли сюрпризов - Синара
- 22.05.2023 8:41 Ожидаем потенциал роста дивидендов МТС в следующем году - Атон
- 20.05.2023 16:52 МТС МСФО: чистая прибыль в 1 квартале выросла в 3 раза до 12,7 млрд, OIBDA выросла на 2,4%г/г
- 20.05.2023 7:58 Выручка МТС в 1-м квартале увеличилась на 5,8%
- 45 месяцев назад Сергей Самойленко - да, тоже слышал об уменьшении рентабельности, вроде из-за консолидации МТС-банка это произошло
- 45 месяцев назад Елена - Чистая прибыль группы МТС во 2 квартале по МСФО снизилась до 14,3 млрд рублей, так что не думаю, что стоит ждать какого то ув...
-
46 месяцев назад
Сергей Самойленко - 28 / 261,20 (текущая котировка) = 10,7% доходность, неплохо, неплохо
- 46 месяцев назад Елена - Промежуточные дивиденды обеспечат доходность в 3,2%, с учетом общих выплат в 28 рублей.
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 43,3 | 75 | 108 | 144 | 168 | 203 | 350 | 297 | 344 | 397 | 378 | 398 | 411 | 431 | 436 | 443 | 480 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 |
Себестоимость, млрд. руб | 28,5 | 47,8 | 13,3 | 21,1 | 32,2 | 42,4 | 71,9 | 60,5 | 68,9 | 84,8 | 83,1 | 83,8 | 120 | 131 | 348 | 347 | 176 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 14,8 | 27,2 | 94,5 | 123 | 136 | 160 | 278 | 237 | 275 | 312 | 295 | 315 | 291 | 301 | 87,7 | 96,1 | 304 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 8,81 | 15,2 | 27,4 | 32,4 | 28,3 | 50,8 | 64,3 | 30 | 42,1 | 46,5 | 27,7 | 78,5 | 63,1 | 47,2 | 48,5 | 56 | 66,9 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 |
Рентабельность капитала | 21,3% | 36,8% | 54% | 46,3% | 29,9% | 51,5% | 48,1% | 20,8% | 41,2% | 48,8% | 24,7% | 70,9% | 41,5% | 27,9% | 30,3% | 40,2% | 55,7% | 92,8% | 165,1% | 165,1% | 165,1% | 165,1% |
Активы, млдр. руб | 72 | 124 | 155 | 217 | 226 | 269 | 432 | 477 | 441 | 493 | 455 | 486 | 599 | 653 | 544 | 551 | 916 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 |
Собственный капитал, млрд. руб | 41,4 | 50,8 | 70 | 94,8 | 98,8 | 134 | 144 | 102 | 95,2 | 112 | 111 | 152 | 169 | 160 | 139 | 120 | 65,3 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 |
Долговая нагрузка | 42,5% | 59,2% | 54,8% | 56,3% | 56,2% | 50,4% | 66,7% | 78,6% | 78,4% | 77,3% | 75,7% | 68,7% | 71,8% | 75,5% | 74,4% | 78,2% | 92,9% | 95,8% | 95,8% | 95,8% | 95,8% | 95,8% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,1 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 |
Ссылка на отчет | отчет | отчет |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?