Финансовые показатели компании "ПИК"

Капитализация: 506 млрд. руб.
Котировка: 766
P/E = 162,4
Сайт компании: pik-group.ru
  • 50 месяцев назад Константин Врубель - Роман, как неожиданно мне оповещение о вашем сообщении пришло, я действительно думал мой комментарий останется крайним в этой...
  • 50 месяцев назад Роман Песков - Константин, это уже, видимо, какая то традиция пошла спустя 4 месяца давать очередной комментарий по складывающейся ситуации,...
  • 54 меcяца назад Константин Врубель - Прошло 4 месяца после вашего последнего сообщения, Андрей, и мне даже интересно стало изучить вопрос с группой "Пик". И что х...
  • 59 месяцев назад Андрей Клепенко - Группа компаний ПИК отчиталась недавно о своих продажах, указывая на тот факт, что увеличила объём продаж на 9 процентов. Тол...
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П
Выручка, млрд. руб 12,7 22,1 42 59,1 35,6 41,2 38,1 46 66,1 62,5 61,3 51,1 57,7 175 175 175 175 175 175 175
Себестоимость, млрд. руб 11,5 19,5 32,3 41,3 26,4 33,2 35,6 37,3 51,7 44,9 45,2 33,5 39,8 147 147 147 147 147 147 147
Валовая прибыль, млрд. руб 1,18 2,62 9,78 17,8 9,22 7,96 2,49 8,69 14,4 17,7 16 17,6 17,9 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб 0,509 0,556 8,11 17,9 -27,961 -11,115 -6,128 4,65 3,16 6,79 3,44 11,2 18,7 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12
Рентабельность капитала 60,3% 65,9% 578,8% 187,8% -57% -58,6% -161,8% 5% 1450,5% 203,1% 17,1% 53,8% 58,5% 5,8% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6%
Активы, млдр. руб 20,2 44,3 65,7 126 142 115 122 129 127 117 96,9 107 356 378 378 378 378 378 378 378
Собственный капитал, млрд. руб 0,844 1,4 9,51 49,1 19 3,79 -2,34 0,218 3,35 20,1 20,8 31,9 53,9 56,1 56,1 56,1 56,1 56,1 56,1 56,1
Долговая нагрузка 95,8% 96,8% 85,5% 61,1% 86,7% 96,7% 102% 99,8% 97,4% 82,9% 78,6% 70,1% 84,9% 85,2% 85,2% 85,2% 85,2% 85,2% 85,2% 85,2%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?