Финансовые показатели компании "Русолово"

Капитализация: 12,6 млрд. руб.
Котировка: 4,22
P/E = 100,4
Сайт компании: rus-olovo.ru
  • 7 месяцев назад PowerBlack - Безусловно, ставки на спорт - перспективное направление заработка, выйти на стабильный доход вполне реально. Ориентируйтесь н...
  • 7 месяцев назад PowerBlack - Я делаю на Dota 2 1хБеТ зеркало ставки довольно часто, но не сказал бы, что много ...
  • 7 месяцев назад PowerBlack - Сейчас ставки стали мегапопулярными. Знаю много людей самых разных возрастов, которые любят ставить на спорт. Мне тоже стало ...
  • 15 месяцев назад PowerBlack - Сейчас много разных букмекерских контор, но выгодней всего пройти в бк hTtps://1xbetvip.site... hTtps://1xbetvip.site и получить классный бонус, который новичку точно не помешает.
2012 2013 2014 2015 2016 2017П 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 0 5,22 0,01 1,02 4,51 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1
Себестоимость, млрд. руб 0 5,06 0 0,861 4,13 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
Валовая прибыль, млрд. руб 0 0,157 0,01 0,154 0,38 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб 0,123 0,297 0 0,003 0,016 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126
Рентабельность капитала 99,9% 241,7% 0% 0,1% 0,5% 3,8% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7%
Активы, млдр. руб 3,13 6,81 6,81 8,69 7,38 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45
Собственный капитал, млрд. руб 0,123 3,19 3,13 3,3 3,32 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
Долговая нагрузка 96,1% 53,2% 54,1% 62% 55% 54,4% 54,4% 54,4% 54,4% 54,4% 54,4% 54,4% 54,4%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?