Финансовые показатели компании "Qiwi"
- 29.05.2023 12:53 QIWI опубликовала позитивные финансовые результаты за 1 квартал - Синара
- 29.05.2023 11:59 Qiwi опубликовала хорошие результаты за 1 квартал - Атон
- 26.05.2023 15:57 Общая чистая выручка Qiwi в 1-м квартале выросла на 35,6%
- 26.05.2023 15:18 QIWI в I квартале увеличила общую чистую выручку по МСФО на 36% - до 8,6 млрд руб. — Сообщение группы
- 25.05.2023 20:02 QIWI объявит финансовые результаты за 1 кв. 2023 года 26 мая 2023 года
- 2 недели назад PowerBlack - я считаю если есть удача то можно делать ставки на спорт . Да нужно будет зайти на портал попробовать . Еще от себя хочу посо...
- 45 месяцев назад Елена - Котировки сервиса QIWI взлетели после выхода отчетности. Акции подорожали на 24% благодаря резкому росту прибыли и выручки. Е...
- 48 месяцев назад Иван Горностаев - Сейчас видно крайне модно говорить о дивидендных выплатах, ну что уж тут поделать - сезон такой! Даже наша любимая платежная ...
- 55 месяцев назад Александр Никитин - Всё правильно говорите, актуальность и своевременное введение данных терминалов очень даже помогло тогда людям с электронными...
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016П | 2017П | 2018П | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 5,91 | 6,16 | 8,16 | 8,91 | 11,7 | 14,7 | 17,7 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
Себестоимость, млрд. руб | 4,07 | 3,75 | 5,57 | 5,45 | 6,4 | 7,27 | 8,7 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 1,84 | 2,41 | 2,59 | 3,46 | 5,27 | 7,45 | 9,02 | 9,11 | 9,11 | 9,11 | 9,11 | 9,11 | 9,11 | 9,11 | 9,11 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 0,449 | 0,693 | 0,52 | 0,91 | 1,87 | 5,02 | 5,19 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 |
Рентабельность капитала | 22,4% | 34,6% | 22,1% | 38,6% | 74,9% | 185,8% | 62,2% | 14% | 15,2% | 15,2% | 15,2% | 15,2% | 15,2% | 15,2% | 15,2% |
Активы, млдр. руб | 10,9 | 13,5 | 15,3 | 18,7 | 20,7 | 30,1 | 41,6 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 |
Собственный капитал, млрд. руб | 2 | 2,35 | 2,36 | 2,5 | 2,7 | 8,33 | 22,4 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
Долговая нагрузка | 81,6% | 82,6% | 84,6% | 86,6% | 86,9% | 72,3% | 46,1% | 43,4% | 43,4% | 43,4% | 43,4% | 43,4% | 43,4% | 43,4% | 43,4% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?