Финансовые показатели компании "Банк Открытие"
- 06.07.2023 16:22 За первые полгода 2023-го года банк Открытие заработал 29,3 млрд руб - председатель правления Михаил Алексеев
- 09.01.2023 7:56 Экс-глава Юникредит банка Михаил Алексеев возглавил банк Открытие
- 27.12.2022 14:00 Банк Открытие работает над тем, чтобы продать свой пакет в Qiwi в ближайшее время частному инвестору
- 16.06.2022 13:14 Даже после попадания в санкционный список, банк Открытие является очень привлекательным активом — Задорнов
- 15.06.2022 19:06 По итогам года экспорт российской стали сократится на 25-30% - Банк Открытие
- 7 месяцев назад PowerBlack - Мне очень нравится ставить на любимую команду, это придает заряд азарта при просмотре игры. Советую всем, очень приятные ощущ...
- 11 месяцев назад Денежный Билли - Наши специалисты готовы помочь вам в выборе необходимых материалов для вашего профессионального роста. Посетите наш сайт
- 15 месяцев назад PowerBlack - Рабочее зеркало Melbet Https://1xbetvip.site/ всегда доступно для пользователей, любой ж...
- 17 месяцев назад PowerBlack - В ставках на спорт, очень важно выбрать хорошего каппера. Хочу поделиться классным сайтом ТОП каперов. Интернет адрес вот 1xb...
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016П | 2017П | 2018П | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | 2024П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 3,18 | 3,93 | 6,38 | 9,42 | 14,5 | 26,3 | 36,4 | 29,4 | 52,4 | 66,7 | 97,8 | 152 | 240 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
Себестоимость, млрд. руб | 1,26 | 1,57 | 2,91 | 5,2 | 7,32 | 13,1 | 18,9 | 15 | 24,3 | 35,2 | 57,1 | 86,6 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 1,93 | 2,36 | 3,47 | 4,22 | 7,13 | 13,2 | 17,5 | 14,4 | 28,1 | 31,4 | 40,7 | 65,6 | 49,9 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 1,01 | 1,46 | 1,51 | 2,12 | 3,38 | 3,47 | 4,12 | 7,47 | 10,3 | 12,6 | 15,4 | 4,11 | 12,8 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
Рентабельность капитала | 13,2% | 19,1% | 15,8% | 16,1% | 22,2% | 14,2% | 12,7% | 20,4% | 22% | 20,2% | 20,6% | 3,9% | 9,8% | 5,7% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% |
Активы, млдр. руб | 35,3 | 47,9 | 85,5 | 110 | 199 | 278 | 277 | 530 | 662 | 900 | 1379 | 2596 | 3364 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 |
Собственный капитал, млрд. руб | 7,64 | 9,54 | 13,1 | 15,2 | 24,4 | 32,4 | 36,6 | 46,9 | 62,3 | 74,7 | 106 | 131 | 185 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
Долговая нагрузка | 78,3% | 80,1% | 84,6% | 86,1% | 87,8% | 88,3% | 86,8% | 91,2% | 90,6% | 91,7% | 92,3% | 94,9% | 94,5% | 93,8% | 93,8% | 93,8% | 93,8% | 93,8% | 93,8% | 93,8% | 93,8% | 93,8% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?