Финансовые показатели компании "РусГидро"
- 29.05.2023 7:19 РусГидро продолжает добиваться выделения средств ФНБ на строительство двух ТЭС для электроснабжения Восточного полигона - Ъ
- 23.05.2023 9:47 Русгидро: В Красноярске состоялось торжественное открытие пятой спартакиады РусГидро
- 19.05.2023 7:03 Русгидро: РусГидро осуществило первые закупки угля на СПбМТСБ
- 15.05.2023 9:19 Русгидро: АКРА подтвердило наивысший уровень кредитного рейтинга РусГидро
- 15.05.2023 8:49 АКРА подтвердило рейтинг "РусГидро" на уровне AAА(RU)
- 40 месяцев назад Сергей Самойленко - Несмотря на заявления руководства Русгидро об отсутствии планов о реорганизации компании, акции все равно стремятся вверх и п...
- 41 месяц назад Сергей Самойленко - Я покупал акции Русгидро задолго до этого роста - 6 ноября 2019 по 0,5242 почти на 3% портфеля, сейчас накопленная прибыль по...
- 41 месяц назад Сергей Самойленко - Давно ничего не писал про Русгидро. И вот появился хороший повод. Вчера акции Русгидро выросли на 13%. Всему виной стала публ...
- 45 месяцев назад Сергей Самойленко - Русгидро вчера преодолела уровень 0,5530, образованный баром-изломом тренда 24 апреля. Но сегодня акции сползли опять ниже ур...
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018П | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 53,4 | 80,8 | 108 | 338 | 418 | 363 | 295 | 314 | 330 | 348 | 404 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 |
Себестоимость, млрд. руб | 53,3 | 70,4 | 84,7 | 298 | 368 | 314 | 269 | 266 | 291 | 315 | 316 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 0,118 | 10,4 | 23 | 40,7 | 50,2 | 49 | 26,3 | 47,9 | 38,7 | 32,4 | 88 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 6,03 | 5,66 | -19,955 | 31,1 | 10,5 | 31,4 | -22,802 | 19,8 | 25,6 | 31,5 | 40,2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Рентабельность капитала | 5,8% | 5,4% | -9,5% | 9,1% | 2,6% | 6,1% | -4,6% | 3,8% | 4,4% | 5,4% | 6,7% | 3,7% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
Активы, млдр. руб | 169 | 314 | 426 | 507 | 651 | 812 | 855 | 856 | 884 | 938 | 983 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 |
Собственный капитал, млрд. руб | 105 | 209 | 343 | 402 | 514 | 498 | 515 | 580 | 579 | 602 | 647 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 |
Долговая нагрузка | 37,9% | 33,3% | 19,6% | 20,7% | 21,1% | 38,6% | 39,8% | 32,3% | 34,5% | 35,8% | 34,2% | 32,6% | 32,6% | 32,6% | 32,6% | 32,6% | 32,6% | 32,6% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?