Финансовые показатели компании "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"

Капитализация: 16,3 млрд. руб.
Котировка: 242
P/E = 9,8
Сайт компании: novoroskhp.ru
  • 2 недели назад PowerBlack - Привет. Просто должен поделиться с вами своим опытом. Я ставлю уже 5 лет на 1xbet 1xbetSAyT<... 1xbetSAyT вот здесь. И мои победы выросли просто в разы, так что этот сайт для вас.
  • 2 недели назад PowerBlack - у меня любимым хобби является азартные игры, в свободное время именно так и развлекаюсь. но больше предпочтение многие отдают...
  • 2 недели назад PowerBlack - Доброго времени суток уважаемые форумчане! Сегодня мои друзья порекомендовали мне сайт, на котором можно хорошо подзаработать...
  • 8 месяцев назад PowerBlack - Здравствуйте всем. Хочу посмотреть услуги этой зеркальной мастерской https://ZeRkalo1xbe... https://ZeRkalo1xbet.site В принципе такой вариант мне пока нравится больше всего по качеству услуг. Вы тоже можете оценить в удобное для себя время.
2012 2013 2014 2015 2016П 2017П 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 3,04 1,79 3,09 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62
Себестоимость, млрд. руб 2 0,916 1,21 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65
Валовая прибыль, млрд. руб 1,05 0,872 1,88 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб 0,661 0,568 1,32 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66
Рентабельность капитала 36,9% 31,7% 67,3% 71,8% 63,5% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 57%
Активы, млдр. руб 2,23 2,47 3,19 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44
Собственный капитал, млрд. руб 1,79 1,96 2,31 2,61 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91
Долговая нагрузка 19,6% 20,7% 27,7% 24% 15,4% 15,4% 15,4% 15,4% 15,4% 15,4% 15,4% 15,4% 15,4%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?